iSMK系列一体伺服驱动电机
iSMK一体伺服驱动电机,采用高度集成化设计,极小机身内融合驱动、编码器、抱闸等部件,免布线安装灵活,适用于物流机器人、物流设备、医疗设备等高速高精度场景。
◉ 严苛环境适配:
D000机型(IP65,-20℃~40℃)与FT00机型(IP67,-40℃~40℃),防护等级高;
◉ 宽电压与多功率:
支持24~60VDC宽电压,100W~750W功率可选;
◉ 强过载与高安全:
具备3倍过载能力,以及过压、欠压、短路、过热等多重保护;
◉ 多种通讯方式:
支持RS485、CANopen、Modbus RTU、EtherCAT。
| 型号 | iSMK40-010-DM■K-□A-000-D000 | iSMK60-020-DM■K-□A-000-D000 iSMK60-020-DM■K-AA-000-FT00 |
iSMK60-040-DM■K-□A-000-D000 iSMK60-040-DM■K-AA-000-FT00 |
iSMK80-075-DM■K-□A-000-D000 iSMK80-075-DM■K-AA-000-FT00 |
|
| 输入 | 动力电源(VDC) | 24V~60V | |||
| 内置保险丝 | 无 | ||||
| 逻辑电源(VDC) | 24V,1A | ||||
| 输出 | 最大连续输出电流(Arms) | 4A | 7A | 12A | 23A |
| 峰值电流(Peak) | 18A | 24A | 48A | 100A | |
| 工作制 | S3-10min-60%(断续周期工作制,周期10min, 60%工作时间) S1(连续工作制)扭矩需降额至70% |
||||
| 电机部分 | 额定功率Pn(W) | 100 | 200 | 400 | 750 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 额定转矩Ts(N.m) | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | |
| 最大转矩Tm(N.m) | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.17 | |
| 转动惯量Jm(Kg·cm²) | 0.044 | 0.17 | 0.31 | 0.85 | |
| 0.046(带抱闸) | 0.174(带抱闸) | 0.314(带抱闸) | 0.91(带抱闸) | ||
| 逻辑损耗功率(mW) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 能耗制动 | 驱动器内部不含制动电路,需外接制动模块 | ||||
| 过压报警电压 | 默认68V±2V | ||||
| 欠压报警电压 | 默认18V±2V | ||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||
| 通用功能 | 输入规格 | iSMK40 : 2路数字量输入,iSMK60/80:4路数字量输入,共COMI端; 高电平:12.5~30VDC 低电平:0~5VDC 输入阻抗:5KΩ 最大频率:1KHz |
|||
| 输入功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器使能、驱动器错误复位、驱动器工作模式控制、速度环比例控制、正限位、负限位、原点信号,指令反向、内部速度段控制、内部位置段控制、紧急停止、开始找原点、指令激活、电子齿轮比切换、增益切换 | ||||
| 输出规格 | 1路数字量输出,最高电压 30V,最大输出电流:100mA | ||||
| 输出功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器就绪、驱动器错误、电机位置到、电机零速、电机抱抱闸刹车、电机速度到、索引 Z 信号出现、力矩模式下达到最大限制速度、电机锁轴、电机限位中、原点找到 | ||||
| 保护功能 | 过压保护、欠压保护、电机过热(I2T)保护、短路保护、驱动器过热保护 | ||||
| 总线功能 | RS485 | 最大支持115.2Kbps,可使用Modbus RTU协议与控制器通讯 | |||
| CANopen | 最大支持1Mbps,可使用CANopen协议与控制器通讯 | ||||
| EtherCAT | 支持COE(CiA402协议)以及CSP/CSV/PP/PV/PT/HM模式,通讯速度100Mbps | ||||
| 使用 环境 |
工作温度 | D000机型:-20℃~40℃(不结冰), FT00机型:-40℃~40℃(不结冰) 工作温度超过 40°C,驱动器需降额使用 |
|||
| 储藏温度 | 短期存储(1个月内):-20℃~65℃,长期存储(超过 1 个月):-10℃~55℃ | ||||
| 工作湿度 | 90%RH 以下(无凝露) | ||||
| 安装方式 | 电机法兰安装(正立侧面安装) | ||||
| 防护等级 | D000机型:IP65,轴端IP54 FT00机型:IP67,轴端IP54 |
||||
| 高度 | 额定工作海拔1000m以下,工作海拔在1000米以上时,每上升100米,需降额1.5%使用,最大工作高度海拔3000米。 | ||||
| 大气压力 | 67kpa~106kpa | ||||
| 注:■=A:无抱闸 =B:抱闸(动力电源转换,可外部解抱闸) □=A:RS485、CANopen =E: RS485、EtherCAT |
|||||